![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ремонт импортных гидравлических моторов, в целом схож с ремонтом гидронасосов и состоит из следующих операций: диагностики (в ходе которой проводят дефектовку), замены изношенных деталей (если требуется), и проверки работоспособности мотора на тестовом стенде.
Неисправности гидравлического мотора проявляются следующим образом:
Причинами поломок могут выступать: нарушение сроков техобслуживания, постоянная работа на пиковых нагрузках, неквалифицированная работа мастера, эксплуатация техники после долгого перерыва.
Гидроагрегаты подвержены следующим поломкам:
После поступления гидроагрегата в цех специалисты проводят дефектовку. Она состоит из следующих операций:
По результатам диагностики формируется дефектная ведомость. Она содержит виды и стоимость работ. План ремонта согласовывается с клиентом.
В ходе ремонта производят
На нашем складе всегда в наличии основные запчасти к распространенным моделям гидрооборудования.
Ремонт заканчивается подключением гидромотора к стенду. Испытательная установка подает номинальные и пиковые нагрузки, позволяющие имитировать реальные условия эксплуатации. При выявлении недочетов проводятся дополнительные работы. Клиент принимает заказ после доведения гидроагрегата до полной работоспособности.
ООО «ЦТО «ГИДРОАГРЕГАТ», предоставляет гарантийные обязательства на гидрооборудование, сроком от 3 месяцев до 1 года.
Чтобы продлить срок службы гидромотора ООО «ЦТО «ГИДРОАГРЕГАТ», рекомендует:
Точные сроки ремонта и стоимость, определяются в ходе дефектовки изделия, которая занимает от 1 до 2 рабочих дней.
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
![]() |
|
HPV102 | 260 000 |
HPV116 | 100 000 |
HPV125 | 86 000 |
HPV145 | 107 000 |
![]() |
|
K3V63DT, K5V80 | 160 000 |
K3V112DT | 180 000 |
K3V140DT | 190 000 |
K3V180DT | 210 000 |
NV111DT | 180 000 |
NV137DT | 190 000 |
NV172DT | 210 000 |
NV270 | 160 000 |
![]() |
|
HPV95 | 190 000 |
HPV132DT | 280 000 |
![]() |
|
DPVD108 | 360 000 |
LPVD45 | 140 000 |
LPVD64 | 160 000 |
LPVD75 | 180 000 |
LPVD90 | 200 000 |
LPVD100 | 220 000 |
LPVD125 | 260 000 |
LPVD140 | 140 000 |
LPVD45 | 280 000 |
![]() |
|
BPR186 | 160 000 |
BPR260 | 190 000 |
BPV50 | 100 000 |
BPV70 | 105 000 |
BPV200 | 165 000 |
B2PV75 | 160 000 |
B2PV105 | 200 000 |
HPR 100 | 150 000 |
HPR 105-02 | 240 000 |
HPR 130 | 180 000 |
HPR 160/160 | 270 000 |
MPR 63-01 | 125 000 |
![]() |
|
A2FO10, A2FO12, A2FO16 | 62 000 |
A2FO23, A2FO28, A2FO32 | 69 000 |
A4V28, A4VG28 | 72 000 |
A4V56, A4VG56 | 118 000 |
A4V71, A4VG71 | 140 000 |
A4V90, A4VG90 | 160 000 |
A4V125, A4VG125 | 200 000 |
A4VG140 | 210 000 |
A4VG180 | 260 000 |
A4VSO250 | 265 000 |
A4VG250 | 310 000 |
Гидромотор A6VM55 | 87 000 |
Гидромотор A6VM80 | 102 000 |
Гидромотор A6VM107 | 115 000 |
Гидромотор A6VM160 | 160 000 |
Гидромотор A6VM200 | 180 000 |
A7VO55 | 83 000 |
A7VO80 | 94 000 |
A7VO107 | 106 000 |
A7VO160 | 160 000 |
A7VO250 | 180 000 |
A8V86 | 200 000 |
A8V115 | 220 000 |
A8VO55 | 180 000 |
A8VO80 | 200 000 |
A8VO107 | 220 000 |
A8VO140 | 240 000 |
A8VO160 | 280 000 |
A10VO28 | 62 000 |
A10VO45 | 72 000 |
A10VG63 | 130 000 |
A10VO71 | 84 000 |
A10VO100 | 97 000 |
A10VO140 | 114 000 |
A11VO130 | 160 000 |
A11VO145 | 180 000 |
A11VO190 | 200 000 |
A11VO260 | 260 000 |
A22VG045 | 165 000 |
![]() |
|
90R075 | 150 000 |
JRR045, JRR057 | 116 000 |
SPV6-119 | 155 000 |