Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | Ø трубы m D1 | Ø трубы m D2 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | S | 800 | 8 | 6 | 16×1,5 | 14X1.5 | 29 | 44 | 14 | 19 | 17 |
CAST | S | 800 | 10 | 6 | 18×1.5 | 14X1.5 | 32 | 47 | 17 | 22 | 17 |
CAST | S | 630 | 12 | 6 | 20×1.5 | 14X1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 17 |
CAST | S | 630 | 14 | 6 | 22×1.5 | 14×1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 17 |
CAST | S | 630 | 16 | 6 | 24×1.5 | 14×1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 17 |
CAST | S | 420 | 20 | 6 | 30×2 | 14X1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 17 |
CAST | S | 420 | 25 | 6 | 36×2 | 14X1.5 | 45.5 | 60.5 | 32 | 46 | 17 |
CAST | S | 420 | 30 | 6 | 42×2 | 14X1.5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 17 |
CAST | S | 420 | 38 | 6 | 52×2 | 14X1.5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 17 |
CAST | S | 800 | 40 | 8 | 18×1,5 | 16X1.5 | 31,5 | 46,5 | 17 | 22 | 19 |
CAST | S | 630 | 12 | 8 | 20×1.5 | 16X1.5 | 31.5 | 46.5 | 17 | 24 | 19 |
CAST | S | 630 | 14 | 8 | 22×1.5 | 16X1.5 | 34 | 49 | 19 | 27 | 19 |
CAST | S | 630 | 16 | 8 | 24×1.5 | 16X1.5 | 38.5 | 53.5 | 22 | 30 | 19 |
CAST | S | 420 | 20 | 8 | 30×2 | 16X1.5 | 41 | 56 | 27 | 36 | 19 |
CAST | S | 420 | 25 | 8 | 36×2 | 16X1.5 | 45,5 | 60.5 | 32 | 46 | 19 |
CAST | S | 420 | 30 | 8 | 42×2 | 16X1,5 | 50 | 65 | 41 | 50 | 19 |
CAST | S | 420 | 38 | 8 | 52×2 | 16X1,5 | 52 | 67 | 50 | 60 | 19 |
CAST | S | 630 | 12 | 10 | 20×1.5 | 18X1,5 | 31 | 47.5 | 19 | 24 | 22 |
CAST | S | 630 | 14 | 10 | 22×1.5 | 18X1,5 | 33.5 | 50 | 19 | 27 | 22 |
CAST | S | 630 | 16 | 10 | 24×1.5 | 18X1,5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 22 |
CAST | S | 420 | 20 | 10 | 30×2 | 18×1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 22 |
CAST | S | 420 | 25 | 10 | 36×2 | 18×1.5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 22 |
CAST | SS | 420 | 30 | 10 | 42×2 | 18×1.5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 22 |
CAST | S | 420 | 38 | 10 | 52×2 | 18×1.5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 22 |
CAST | S | 630 | 14 | 12 | 22×1.5 | 20×1.5 | 35.5 | 52 | 22 | 27 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 12 | 24×1.5 | 20×1.5 | 38 | 54.5 | 22 | 30 | 24 |
CAST | S | 420 | 20 | 12 | 30×2 | 20×1.5 | 40.5 | 57 | 27 | 36 | 24 |
CAST | S | 420 | 25 | 12 | 36×2 | 20×1,5 | 45 | 61.5 | 32 | 46 | 24 |
CAST | S | 420 | 30 | 12 | 42×2 | 20×1,5 | 49.5 | 66 | 41 | 50 | 24 |
CAST | S | 420 | 38 | 12 | 52×2 | 20×1,5 | 51.5 | 68 | 50 | 60 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 14 | 24×1.5 | 22×1,5 | 39.5 | 57.5 | 24 | 30 | 27 |
CAST | 420 | 20 | 14 | 30×2 | 22×1,5 | 42 | 60 | 27 | 36 | 27 | |
CAST | S | 420 | 25 | 14 | 36×2 | 22×1.5 | 46.5 | 64.5 | 32 | 46 | 27 |
CAST | S | 420 | 30 | 14 | 42×2 | 22×1.5 | 51 | 69 | 41 | 50 | 27 |
CAST | S | 420 | 38 | 14 | 52×2 | 22×1.5 | 53 | 71 | 50 | 60 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 16 | 30×2 | 24×1.5 | 41.5 | 60 | 27 | 36 | 30 |
CAST | S | 420 | 25 | 16 | 36×2 | 24×1.5 | 46 | 64.5 | 32 | 46 | 30 |
CAST | S | 420 | 30 | 16 | 42×2 | 24×1.5 | 50.5 | 69 | 41 | 50 | 30 |
CAST | S | 420 | 38 | 16 | 52×2 | 24×1.5 | 52.5 | 71 | 50 | 60 | 30 |
CAST | S | 420 | 25 | 20 | 36×2 | 30×2 | 46 | 67.5 | 32 | 46 | 36 |
CAST | S | 420 | 30 | 24 | 42×2 | 30×2 | 50.5 | 72 | 41 | 50 | 36 |
CAST | S | 420 | 38 | 20 | 52×2 | 30×2 | 52.5 | 74 | 50 | 60 | 36 |
CAST | S | 420 | 30 | 25 | 42×2 | 36×2 | 51 | 75 | 41 | 50 | 46 |
CAST | S | 420 | 38 | 25 | 52×2 | 36×2 | 53 | 77 | 50 | 60 | 46 |
CAST | S | 420 | 38 | 30 | 52×2 | 42×2 | 53.5 | 80 | 50 | 60 | 50 |
CAST | S/L | 500 | 8 | 6 | 16×1.5 | 12×1.5 | 27 | 42 | 14 | 19 | 14 |
CAST | L/S | 500 | 10 | 6 | 18×1.5 | 12×1.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 14 |
CAST | 500 | 10 | 8 | 18×1.5 | 14×1.5 | 30 | 45 | 17 | 22 | 17 | |
CAST | L/S | 12 | 8 | 20×1.5 | 14×1.5 | 29.5 | 44.5 | 17 | 24 | 17 | |
CAST | L/S | 500 | 12 | 10 | 20×1.5 | 16×1.5 | 30.5 | 45.5 | 17 | 24 | 19 |
CAST | S/L | 400 | 16 | 12 | 24×1.5 | 18×1.5 | 37.5 | 52.5 | 22 | 30 | 22 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022