Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | Ø трубы m D1 | Ø трубы m D2 | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | S | 800 | 8 | 6 | 16×1,5 | 14X1.5 | 36 | 29 | 14 | 19 |
CAST | S | 800 | 10 | 6 | 18×1.5 | 14X1.5 | 39 | 32 | 17 | 22 |
CAST | S | 630 | 12 | 6 | 20×1.5 | 14X1.5 | 38.5 | 31.5 | 17 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 6 | 22×1.5 | 14×1.5 | 41 | 34 | 19 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 6 | 24×1.5 | 14×1.5 | 45.5 | 38.5 | 22 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 6 | 30×2 | 14X1.5 | 48 | 41 | 27 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 6 | 36×2 | 14X1.5 | 52.5 | 45.5 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 6 | 42×2 | 14X1.5 | 57 | 50 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 6 | 52×2 | 14X1.5 | 59 | 52 | 50 | 60 |
CAST | S | 800 | 40 | 8 | 18×1,5 | 16X1.5 | 38,5 | 31,5 | 17 | 22 |
CAST | S | 630 | 12 | 8 | 20×1.5 | 16X1.5 | 38.5 | 31.5 | 17 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 8 | 22×1.5 | 16X1.5 | 41 | 34 | 19 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 8 | 24×1.5 | 16X1.5 | 45.5 | 38.5 | 22 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 8 | 30×2 | 16X1.5 | 48 | 41 | 27 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 8 | 36×2 | 16X1.5 | 52,5 | 45.5 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 8 | 42×2 | 16X1,5 | 57 | 50 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 8 | 52×2 | 16X1,5 | 59 | 52 | 50 | 60 |
CAST | S | 630 | 12 | 10 | 20×1.5 | 18X1,5 | 38.5 | 31 | 19 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 10 | 22×1.5 | 18X1,5 | 41 | 33.5 | 19 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 10 | 24×1.5 | 18X1,5 | 45,5 | 38 | 22 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 10 | 30×2 | 18×1.5 | 48 | 40,5 | 27 | 36 |
CAST | S | 420 | 30 | 10 | 42×2 | 18×1.5 | 57 | 49.5 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 10 | 52×2 | 18×1.5 | 59 | 51.5 | 50 | 60 |
CAST | S | 630 | 14 | 12 | 22×1.5 | 20×1.5 | 43 | 35,5 | 22 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 12 | 24×1.5 | 20×1.5 | 45.5 | 38 | 22 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 12 | 30×2 | 20×1.5 | 48 | 40.5 | 27 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 12 | 36×2 | 20×1,5 | 52.5 | 45 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 12 | 42×2 | 20×1,5 | 57 | 49.5 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 12 | 52×2 | 20×1,5 | 59 | 51.5 | 50 | 60 |
CAST | S | 630 | 16 | 14 | 24×2 | 22×1,5 | 47.5 | 39.5 | 24 | 30 |
CAST | 420 | 20 | 14 | 30×2 | 22×1,5 | 50 | 42 | 27 | 36 | |
CAST | S | 420 | 25 | 14 | 36×2 | 22×1.5 | 54.5 | 46.5 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 14 | 42×2 | 22×1.5 | 59 | 20 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 14 | 52×2 | 22×1.5 | 61 | 53 | 50 | 60 |
CAST | S | 420 | 20 | 16 | 30×2 | 24×1.5 | 50 | 41.5 | 27 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 16 | 36×2 | 24×1.5 | 54.5 | 46 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 16 | 42×2 | 24×1.5 | 59 | 50.5 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 16 | 52×2 | 24×1.5 | 61 | 52.5 | 50 | 60 |
CAST | S | 420 | 25 | 20 | 36×2 | 30×2 | 56.5 | 46 | 32 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 24 | 42×2 | 30×2 | 61 | 50.5 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 20 | 52×2 | 30×2 | 63 | 52.5 | 50 | 60 |
CAST | S | 420 | 30 | 25 | 42×2 | 36×2 | 63 | 51 | 41 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 25 | 52×2 | 36×2 | 65 | 53 | 50 | 60 |
CAST | S | 420 | 38 | 30 | 52×2 | 42×2 | 67 | 53.5 | 50 | 60 |
CAST | S | 420 | 25 | 10 | 36×2 | 18×1.5 | 52.5 | 45 | 32 | 46 |
CAST | S/L | 500 | 8 | 6 | 16×1.5 | 12×1.5 | 34 | 27 | 14 | 19 |
CAST | L/S | 500 | 10 | 6 | 18×1.5 | 12×1.5 | 37 | 30 | 17 | 22 |
CAST | 500 | 10 | 8 | 18×1.5 | 14×1.5 | 37 | 30 | 17 | 22 | |
CAST | L/S | 12 | 8 | 20×1.5 | 14×1.5 | 36.5 | 29.5 | 17 | 24 | |
CAST | L/S | 500 | 12 | 10 | 20×1.5 | 16×1.5 | 37.5 | 30.5 | 17 | 24 |
CAST | S/L | 400 | 16 | 12 | 24×1.5 | 18×1.5 | 44.5 | 37.5 | 22 | 30 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022