Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | Ø трубы D3 | L1 | L2 | L1 | I1 | I2 | I3 | CH1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | L | 500 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 12 |
CAST | L | 500 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 12 |
CAST | L | 500 | 6 | 10 | 6 | 21 | 22 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 |
CAST | L | 500 | 8 | 10 | 8 | 21 | 22 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 |
CAST | L | 500 | 10 | 6 | 10 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 14 |
CAST | L | 500 | 10 | 8 | 10 | 22 | 21 | 22 | 15 | 14 | 15 | 14 |
CAST | L | 500 | 10 | 10 | 6 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 14 | 14 |
CAST | L | 400 | 8 | 12 | 8 | 23 | 24 | 23 | 16 | 17 | 16 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 6 | 12 | 24 | 23 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 8 | 8 | 24 | 23 | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 8 | 12 | 24 | 23 | 24 | 17 | 16 | 17 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 10 | 10 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 10 | 12 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CAST | L | 400 | 12 | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CAST | L | 400 | 10 | 15 | 10 | 27 | 28 | 27 | 20 | 21 | 20 | 19 |
CAST | L | 400 | 12 | 15 | 12 | 27 | 28 | 27 | 20 | 21 | 20 | 19 |
CAST | L | 400 | 15 | 6 | 15 | 28 | 25 | 28 | 21 | 18 | 21 | 19 |
CAST | L | 400 | 15 | 10 | 15 | 28 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 19 |
CAST | S | 400 | 15 | 12 | 12 | 28 | 27 | 27 | 21 | 20 | 20 | 19 |
CAST | S | 400 | 15 | 12 | 15 | 28 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 19 |
CAST | S | 400 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 27 | 21 | 21 | 20 | 19 |
CAST | S | 400 | 18 | 10 | 10 | 31 | 30 | 30 | 23,5 | 23 | 23 | 24 |
CAST | S | 400 | 18 | 10 | 18 | 31 | 30 | 31 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 |
CAST | S | 400 | 18 | 12 | 18 | 31 | 30 | 31 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24 |
CAST | S | 400 | 18 | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 | 23,5 | 24 | 23,5 | 24 |
CAST | S | 400 | 18 | 18 | 10 | 31 | 31 | 30 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 |
CAST | L | 250 | 22 | 10 | 22 | 35 | 33 | 35 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 12 | 22 | 35 | 33 | 35 | 27,5 | 26 | 27,5 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 15 | 15 | 35 | 34 | 34 | 27.5 | 27 | 27 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 15 | 22 | 35 | 34 | 35 | 27.5 | 27 | 27.5 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 18 | 18 | 35 | 34 | 34 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 18 | 22 | 35 | 34 | 35 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 22 | 18 | 35 | 35 | 34 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 27 |
CAST | L | 250 | 28 | 10 | 28 | 38 | 36 | 38 | 30.5 | 29 | 30.5 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 12 | 8 | 38 | 36 | 38 | 30.5 | 29 | 30.5 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 15 | 28 | 38 | 37 | 38 | 30.5 | 30 | 30.5 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 18 | 28 | 38 | 37 | 38 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 22 | 28 | 38 | 38 | 38 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 36 |
CAST | S | 800 | 10 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | 17,5 | 18 | 17,5 | 17 |
CAST | S | 630 | 12 | 8 | 8 | 29 | 25 | 25 | 21,5 | 18 | 18 | 17 |
CAST | S | 630 | 12 | 8 | 12 | 29 | 25 | 21 | 21,5 | 18 | 21,5 | 17 |
CAST | S | 630 | 12 | 10 | 12 | 29 | 25 | 29 | 21,5 | 17,5 | 21,5 | 17 |
CAST | S | 630 | 12 | 16 | 12 | 31 | 33 | 31 | 23,5 | 24,5 | 23,5 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 6 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 8 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 24 | 24,5 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 10 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 |
CAST | S | 630 | 16 | 12 | 16 | 33 | 31 | 33 | 24,5 | 23,5 | 24,5 | 24 |
CAST | S | 420 | 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 10 | 20 | 37 | 34 | 37 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 16 | 20 | 37 | 36 | 37 | 26,5 | 27,5 | 26,5 | 27 |
CAST | S | 420 | 20 | 25 | 20 | 40 | 42 | 40 | 29,5 | 30 | 29,5 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 16 | 25 | 42 | 39 | 42 | 30 | 30,5 | 30 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 20 | 25 | 42 | 40 | 42 | 30 | 29,5 | 30 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 30 | 25 | 47 | 49 | 47 | 35 | 35,5 | 35 | 41 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022