Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8,5 | 23,5 | 19 |
CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14,52 | 8,5 | 23,5 | 19 |
CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4,5 | 14.5 | 7,5 | 22,5 | 19 |
CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 |
CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 |
CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 42 | 10.5 | 26.5 | 30 |
CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 |
CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 |
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26,5 | 30 |
CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 4.5 | 14,52 | 8,5 | 23,5 | 19 |
CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 4,5 | 14.5 | 7,5 | 22,5 | 19 |
CAST | L | 315 | 12 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 8.5 | 23.5 | 19 |
CAST | S | 630 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 |
CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10.5 | 26.5 | 30 |
CAST | S | 630 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 26 | 30 |
CAST | L | 315 | 6 | 1/4 | 4.5 | 14.5 | 7.5 | 22.5 | 19 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022