Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба M | Вид | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 | L6 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | LL | 100 | 4 | 8×1 | X | 18 | 14 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 14 | 24 | 10 |
CAST | LL | 100 | 6 | 10×1 | X | 18 | 12.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 24 | 12 |
CAST | LL | 100 | 8 | 10×1 | X | 19 | 13.5 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 25 | 14 |
CAST | L | 315 | 6 | 10×1 | X | 19 | 12 | 24 | 10.5 | 8 | 17 | 17 | 27 | 14 |
CAST | L | 315 | 8 | 12×1.5 | X | 21.5 | 14.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 29.5 | 17 |
CAST | L | 315 | 10 | 14×1.5 | X | 22.5 | 15.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 30.5 | 19 |
CAST | L | 315 | 12 | 16×1.5 | X | 25 | 18 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 | 33 | 22 |
CAST | L | 315 | 15 | 18×1.5 | X | 29 | 22 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 | 37 | 27 |
CAST | L | 315 | 18 | 22×1.5 | X | 29 | 21.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 | 38 | 32 |
CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | X | 34 | 26.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 | 43 | 36 |
CAST | L | 160 | 28 | 33×2 | X | 38.5 | 31 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 | 47.5 | 41 |
CAST | L | 160 | 35 | 42×2 | X | 45.5 | 35 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 | 56.5 | 50 |
CAST | L | 160 | 42 | 48×2 | X | 50.5 | 39.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 | 62.5 | 60 |
CAST | S | 400 | 6 | 12×1.5 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 31.5 | 17 |
CAST | S | 400 | 8 | 14×1.5 | X | 23.5 | 16.5 | 32 | 14 | 12 | 22 | 19 | 31.5 | 19 |
CAST | S | 400 | 10 | 16×1.5 | X | 26 | 18.5 | 38.5 | 16.5 | 12 | 27 | 24 | 35 | 22 |
CAST | S | 400 | 12 | 18×1.5 | X | 29 | 21.5 | 42 | 18.5 | 12 | 32 | 27 | 38 | 24 |
CAST | S | 315 | 14 | 20×1.5 | X | 31 | 23 | 45 | 20 | 14 | 32 | 30 | 41 | 27 |
CAST | S | 315 | 16 | 22×1.5 | X | 31 | 22.5 | 46.5 | 21.5 | 14 | 32 | 30 | 41 | 30 |
CAST | S | 250 | 20 | 27×2 | X | 36 | 25.5 | 54 | 24 | 16 | 41 | 36 | 47 | 36 |
CAST | S | 250 | 25 | 33×2 | X | 42.5 | 31.5 | 66.5 | 30.5 | 18 | 50 | 46 | 54.5 | 46 |
CAST | S | 250 | 30 | 42×2 | X | 49.5 | 36 | 80 | 35.5 | 20 | 60 | 55 | 62.5 | 50 |
CAST | S | 200 | 38 | 48×2 | X | 56.5 | 40.5 | 90 | 40.5 | 22 | 70 | 60 | 71.5 | 60 |
CAST | LL | 100 | 4 | 8×1 | Y | 17.5 | 13.5 | 21.5 | 10 | 14 | 12 | 6 | - | - |
CAST | LL | 100 | 6 | 10×1 | Y | 17.5 | 12 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | - |
CAST | LL | 100 | 8 | 10×1 | Y | 18.5 | 13 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | - |
CAST | L | 250 | 6 | 10×1 | Y | 18.5 | 11.5 | 21.5 | 10 | 14 | 14 | 6 | - | - |
CAST | L | 250 | 8 | 12×1.5 | Y | 21 | 14 | 27.5 | 13 | 19 | 17 | 9 | - | - |
CAST | L | 250 | 10 | 14×1.5 | Y | 22 | 15 | 27.5 | 13 | 19 | 19 | 9 | - | - |
CAST | L | 250 | 12 | 16×1.5 | Y | 24 | 17 | 32.5 | 15 | 22 | 22 | 9 | - | - |
CAST | L | 250 | 15 | 18×1.5 | Y | 25 | 18 | 37 | 17 | 24 | 24 | 9 | - | - |
CAST | L | 250 | 18 | 22×1.5 | Y | 27 | 19.5 | 45 | 21.5 | 30 | 27 | 10 | - | - |
CAST | L | 160 | 22 | 26×1.5 | Y | 33 | 25.5 | 48 | 23 | 36 | 32 | 13 | - | - |
CAST | S | 250 | 6 | 12×1.5 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 19 | 17 | 9 | - | - |
CAST | S | 250 | 8 | 14×1.5 | Y | 23 | 16 | 27.5 | 13 | 19 | 19 | 9 | - | - |
CAST | S | 250 | 10 | 16×1.5 | Y | 25 | 17.5 | 32.5 | 15 | 22 | 22 | 9 | - | - |
CAST | S | 250 | 12 | 18×1.5 | Y | 25 | 17.5 | 37 | 17 | 24 | 24 | 9 | - | - |
CAST | S | 250 | 14 | 20×1.5 | Y | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 27 | 27 | 10 | - | - |
CAST | S | 160 | 16 | 22×1.5 | Y | 29 | 20.5 | 45 | 21.5 | 30 | 27 | 10 | - | - |
CAST | S | 160 | 20 | 27×2 | Y | 35 | 24.5 | 48 | 23 | 36 | 32 | 13 | - | - |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022