Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба G | Вид | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH1 | CH2 | CH3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | X | 14 | 24 | 10.5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 10 |
CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | X | 12,5 | 24 | 10.5 | 8 | 24 | 17 | 17 | 12 |
CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | X | 13.5 | 24 | 10.5 | 8 | 25 | 17 | 17 | 14 |
CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | X | 12 | 24 | 10,5 | 8 | 27 | 17 | 17 | 14 |
CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | X | 14.5 | 32 | 14 | 12 | 29,5 | 22 | 19 | 17 |
CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | X | 15.5 | 32 | 14 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 19 |
CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | X | 18 | 38,5 | 16,5 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 |
CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | X | 22 | 46,5 | 21,5 | 14 | 37 | 32 | 30 | 27 |
CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | X | 21,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 |
CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | X | 26,5 | 54 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 |
CAST | L | 160 | 28 | 1 | X | 31 | 66,5 | 30,5 | 18 | 47,5 | 50 | 46 | 41 |
CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | X | 35 | 80 | 35,5 | 20 | 56,5 | 60 | 55 | 50 |
CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | X | 39,5 | 90 | 40,5 | 22 | 62,5 | 70 | 60 | 60 |
CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | X | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 17 |
CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | X | 16,5 | 32 | 14 | 12 | 31,5 | 22 | 19 | 19 |
CAST | S | 400 | 10 | 3/8 | X | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 |
CAST | S | 400 | 12 | 3/8 | X | 18,5 | 38,5 | 16,5 | 12 | 35 | 27 | 24 | 24 |
CAST | S | 315 | 14 | 1/2 | X | 23 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 |
CAST | S | 315 | 16 | 1/2 | X | 22,5 | 46,5 | 21,5 | 14 | 41 | 32 | 30 | 30 |
CAST | S | 250 | 20 | 3/4 | X | 25,5 | 54 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 |
CAST | S | 250 | 25 | 1 | X | 30,5 | 66,5 | 30,5 | 18 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
CAST | S | 250 | 30 | 1 1/4 | X | 36 | 80 | 35,5 | 20 | 62,5 | 60 | 55 | 50 |
CAST | S | 200 | 38 | 1 1/2 | X | 40,5 | 90 | 40,5 | 22 | 71,5 | 70 | 60 | 60 |
CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | Y | 13,5 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 14 | 14 | 10 |
CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | Y | 12 | 21,5 | 10 | 6 | 23,5 | 14 | 14 | 12 |
CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | Y | 13 | 21,5 | 10 | 6 | 26,5 | 14 | 14 | 14 |
CAST | L | 250 | 6 | 1/8 | Y | 11,5 | 21,5 | 10 | 6 | 26,5 | 14 | 14 | 14 |
CAST | L | 250 | 8 | 1/4 | Y | 14 | 27,5 | 13 | 9 | 29 | 19 | 19 | 17 |
CAST | L | 250 | 10 | 1/4 | Y | 15 | 27,5 | 13 | 9 | 30 | 19 | 19 | 19 |
CAST | L | 250 | 12 | 3/8 | Y | 17 | 32,5 | 15 | 9 | 32 | 22 | 22 | 22 |
CAST | L | 250 | 15 | 1/2 | Y | 20 | 45 | 21,5 | 10 | 32 | 30 | 27 | 27 |
CAST | L | 160 | 18 | 1/2 | Y | 19,5 | 45 | 21,5 | 10 | 36 | 30 | 27 | 32 |
CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | Y | 25,5 | 48 | 23 | 13 | 42 | 36 | 32 | 36 |
CAST | S | 250 | 6 | 1/4 | Y | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 31 | 19 | 19 | 17 |
CAST | S | 250 | 8 | 1/4 | Y | 16 | 27,5 | 13 | 9 | 31 | 19 | 19 | 19 |
CAST | S | 250 | 10 | 3/8 | Y | 17,5 | 32,5 | 15 | 9 | 34 | 22 | 22 | 22 |
CAST | S | 250 | 12 | 3/8 | Y | 17,5 | 32,5 | 15 | 9 | 34 | 22 | 22 | 24 |
CAST | S | 250 | 14 | 1/2 | Y | 21 | 45 | 21,5 | 10 | 39 | 30 | 27 | 27 |
CAST | S | 160 | 16 | 1/2 | Y | 20,5 | 45 | 21,5 | 10 | 39 | 30 | 27 | 30 |
CAST | S | 160 | 20 | 3/4 | Y | 24,5 | 48 | 23 | 13 | 46 | 36 | 32 | 36 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022