Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба m D1 | Резьба W | D1 | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | L | 315 | 6 | 12×1.5 | 7/16-20 | 13.8 | 24.4 | 9.1 | 14 | 14 |
CAST | L | 315 | 8 | 14×1.5 | 7/16-20 | 13.8 | 24.4 | 9.1 | 14 | 17 |
CAST | L | 315 | 10 | 16×1.5 | 9/16-18 | 18.8 | 27.5 | 10 | 19 | 19 |
CAST | L | 315 | 12 | 18×1.5 | 3/4-16 | 21.8 | 33.9 | 11.1 | 22 | 22 |
CAST | L | 315 | 15 | 22×1.5 | 7/8-14 | 26.8 | 32.3 | 12.7 | 27 | 27 |
CAST | L | 315 | 18 | 26×1.5 | 7/8-14 | 26.8 | 31.8 | 12.7 | 27 | 32 |
CAST | L | 160 | 22 | 30×2 | 11/16-12 | 31.8 | 32.4 | 15.1 | 32 | 36 |
CAST | L | 160 | 28 | 36×2 | 15/16-12 | 40.8 | 34.9 | 15.1 | 41 | 41 |
CAST | L | 160 | 35 | 45×2 | 15/8-12 | 49.8 | 42.4 | 15.1 | 50 | 50 |
CAST | L | 160 | 42 | 52×2 | 17/8-12 | 54.8 | 46.4 | 15.1 | 55 | 60 |
CAST | S | 630 | 6 | 14×1.5 | 7/16-20 | 13.8 | 26.9 | 9.1 | 14 | 17 |
CAST | S | 630 | 8 | 16×1.5 | 9/16-18 | 18.8 | 29.5 | 10 | 17 | 19 |
CAST | S | 630 | 10 | 18×1.5 | 9/16-18 | 18.8 | 30.5 | 10 | 17 | 22 |
CAST | S | 630 | 12 | 20×1.5 | 3/4-16 | 21.8 | 34.4 | 11.1 | 22 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 22×1.5 | 7/8-14 | 26.8 | 36.3 | 12.7 | 27 | 27 |
CAST | S | 400 | 16 | 24×1.5 | 7/8-14 | 26.8 | 36.8 | 12.7 | 27 | 30 |
CAST | S | 400 | 20 | 30×2 | 11/16-12 | 31.8 | 42.9 | 15.1 | 32 | 36 |
CAST | S | 400 | 25 | 36×2 | 15/16-12 | 40.8 | 47.9 | 15.1 | 41 | 46 |
CAST | S | 400 | 30 | 42×2 | 15/8-12 | 49.8 | 50.9 | 15.1 | 50 | 50 |
CAST | S | 315 | 38 | 52×2 | 17/8-12 | 54.8 | 59.9 | 15.1 | 55 | 60 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022