Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Только телефон и мы в деле.
Перезвоним через пару минут
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | 9.5 | 8 | 20 | 14 | 10 |
CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 |
CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 |
CAST | L | 500 | 6 | 1/8 | 8.5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
CAST | L | 500 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 |
CAST | L | 500 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
CAST | L | 400 | 12 | 3/8 | 12.5 | 12 | 27 | 22 | 22 |
CAST | L | 400 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 |
CAST | L | 400 | 18 | 1/2 | 14.5 | 14 | 31 | 27 | 32 |
CAST | L | 250 | 22 | 3/4 | 16.5 | 16 | 33 | 32 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 1 | 17.5 | 18 | 34 | 41 | 41 |
CAST | L | 250 | 35 | 1 1/4 | 17.5 | 20 | 39 | 50 | 50 |
CAST | L | 250 | 42 | 1 1/2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 |
CAST | S | 800 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 |
CAST | S | 800 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 |
CAST | S | 800 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 |
CAST | S | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 1/2 | 18.5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 3/4 | 20.5 | 16 | 42 | 32 | 36 |
CAST | S | 400 | 25 | 1 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 1 1/4 | 23.5 | 20 | 50 | 50 | 50 |
CAST | S | 420 | 38 | 1 1/2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 |
CAST | L | 500 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 24.5 | 19 | 14 |
CAST | L | 500 | 8 | 1/8 | 9.5 | 8 | 24.5 | 14 | 17 |
CAST | L | 400 | 8 | 3/8 | 11.5 | 12 | 26.5 | 22 | 17 |
CAST | L | 400 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 |
CAST | L | 500 | 10 | 1/8 | 10.5 | 8 | 25.5 | 17 | 19 |
CAST | L | 400 | 10 | 3/8 | 12.5 | 12 | 27.5 | 22 | 19 |
CAST | L | 400 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 |
CAST | L | 400 | 12 | 1/4 | 12 | 12 | 26.5 | 19 | 22 |
CAST | L | 400 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 27.5 | 27 | 22 |
CAST | L | 400 | 15 | 3/8 | 13.5 | 12 | 28.5 | 24 | 27 |
CAST | L | 250 | 18 | 3/4 | 14.5 | 16 | 31 | 32 | 32 |
CAST | S | 630 | 12 | 1/2 | 17.5 | 14 | 33.5 | 27 | 24 |
CAST | S | 630 | 14 | 3/8 | 18.5 | 12 | 36.5 | 24 | 27 |
CAST | S | 630 | 16 | 3/8 | 18 | 12 | 36.5 | 27 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 1/2 | 20.5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
CAST | S | 420 | 25 | 3/4 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 |
CAST | S | 420 | 30 | 1 | 23.5 | 18 | 50 | 46 | 50 |
CAST | S | 800 | 8 | 3/8 | 15.5 | 12 | 30.5 | 22 | 19 |
CAST | S | 800 | 10 | 1/4 | 14.5 | 12 | 30.5 | 19 | 22 |
CAST | S | 630 | 10 | 1/2 | 17.5 | 14 | 33.5 | 27 | 22 |
CAST | S | 630 | 12 | 1/4 | 16.5 | 12 | 32.5 | 22 | 24 |
CAST | S | 420 | 16 | 3/4 | 20.5 | 16 | 39 | 32 | 30 |
CAST | S | 420 | 20 | 1 | 22.5 | 18 | 44 | 41 | 36 |
CAST | S | 420 | 38 | 1 1/4 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 |
CAST | L | 250 | 22 | 1/2 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 |
CAST | L | 250 | 22 | 1/2 | 16.5 | 14 | 33 | 32 | 36 |
CAST | L | 250 | 22 | 1 | 17.5 | 18 | 34 | 41 | 36 |
CAST | L | 250 | 28 | 3/4 | 17.5 | 16 | 34 | 41 | 41 |
CAST | L | 250 | 35 | 1 | 17.5 | 18 | 39 | 46 | 50 |
CAST | L | 400 | 6 | 3/8 | 11.5 | 12 | 26 | 22 | 14 |
CAST | L | 250 | 42 | 1 1/4 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022