на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
T-образные BSP уплотнения типа A — это высококачественные соединительные элементы, предназначенные для надёжного и герметичного соединения трубопроводов. Они широко используются в различных отраслях промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве.
Особенностью этих уплотнений является их конструкция типа A, которая обеспечивает высокую степень герметичности и устойчивости к внешним воздействиям. Уплотнения изготавливаются из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, что обеспечивает их долговечность и стойкость к коррозии.
T-образные BSP уплотнения типа A могут использоваться в гидравлических системах с высоким давлением, промышленных рукавах и других приложениях, где требуется надёжное соединение. При выборе уплотнений необходимо учитывать размер и диаметр трубопровода, материал трубопровода и условия эксплуатации (температура, давление, вибрация).
Приобретая T-образные BSP уплотнения типа A, вы получаете надёжные и качественные изделия, которые обеспечивают стабильность и эффективность работы вашей системы на протяжении длительного времени.
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 41 | 55 | 17/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 5/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 11/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 17 | 22 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 22 | 50 | 15/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 11/4 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
Бренд | Серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Резьба G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Резьба JIC 37° A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAST | UNIVERSALE | 200 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 60 | 48 | 50 | 17/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 160 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 60 | 48 | 55 | 17/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 43 | 22 | 27 | 7/16-20 |
CAST | UNIVERSALE | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 30 | 14 | 14 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 58 | 41 | 50 | 15/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 1 | 46 | 52 | 33 | 41 | 15/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | 14 | 19 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | 19 | 22 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | 22 | 27 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 49 | 27 | 36 | 3/4 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 8 | 5/16 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 | 1/2-20 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29.5 | 37 | 19 | 22 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 52 | 33 | 41 | 11/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 47 | 27 | 27 | 11/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 50 | 33 | 36 | 15/16-12 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 58 | 41 | 50 | 11/4 |
CAST | UNIVERSALE | 200 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 58 | 41 | 41 | 15/8-12 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 49 | 27 | 36 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 37.5 | 22 | 22 | 7/8-14 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31.5 | 43 | 22 | 27 | 9/16-18 |
CAST | UNIVERSALE | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 49 | 27 | 36 | 3/4-16 |
CAST | UNIVERSALE | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | 11 | 14 | 7/16-20 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022