на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
РВД VERSO EXTREME 4SP EN 856 создан для работы гидравлических систем в самых сложных условиях. Идеален для промышленных и строительных применений, он гарантирует долгий срок службы и отличную производительность.
Преимущества VERSO EXTREME 4SP EN 856:
Закажите РВД VERSO EXTREME 4SP EN 856 и убедитесь в его надежности и высоком качестве!
Бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSO | 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 17.9 | 150 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 0.61 |
VERSO | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 21.4 | 180 | 445 | 6450 | 1780 | 25800 | 0.74 |
VERSO | 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 24.6 | 230 | 415 | 6000 | 1660 | 24000 | 0.88 |
VERSO | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28.2 | 250 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 1.05 |
VERSO | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32.2 | 300 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 1.44 |
VERSO | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 39.7 | 340 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 1.96 |
VERSO | 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 50.8 | 460 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 3.17 |
VERSO | 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 57.1 | 560 | 185 | 2683 | 740 | 10730 | 3.65 |
VERSO | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 70.6 | 660 | 165 | 2393 | 660 | 9570 | 5.13 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022