на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
БРС FLAT FACE FIRG SAE — это высококачественные быстроразъёмные соединения (БРС) от известного производителя, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности, включая сельское хозяйство, нефтегазовый сектор, машиностроение и другие. Эти БРС обеспечивают надёжное и безопасное соединение гидравлических систем, работающих под давлением до 300 бар.
Основные преимущества БРС FLAT FACE FIRG SAE:
БРС FLAT FACE FIRG SAE имеют фиксирующий механизм с шариком и предохранителем, рабочее давление до 300 бар, температуру рабочей среды от -20 °C до +100 °C (в зависимости от типа уплотнений), скорость потока до 1000 л/мин и уплотнения из NBR (по запросу могут быть использованы VITON).
Эти быстроразъёмные соединения широко применяются в различных отраслях промышленности, где требуется надёжное и безопасное соединение гидравлических систем, работающих под давлением.
Бренд | Резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | UN | 1.1/16″ | 1/2″ | 36.0 | - | 72.0 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 138.0 | 0.23 |
Stucchi | UNF | 7/8 | 1/2 | 32.0 | - | 70.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 129.0 | 0.23 |
Stucchi | UN | 1.7/8″ | 1.1/2″ | 65.0 | - | 111.1 | - | - | 69.8 | - | 57.0 | 214.9 | 1.66 |
Stucchi | UN | 1.1/16″ | 5/8″ | 36.0 | - | 72.0 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 137.9 | 0.27 |
Stucchi | UN | 1.5/16″ | 3/4″ | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 0.39 |
Stucchi | UN | 1.5/8″ | 1″ | 55.0 | - | 89.8 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 172.8 | 0.64 |
Stucchi | UN | 2.1/2 | 2″ | 75.0 | - | 123.8 | - | - | 83.5 | - | 73.0 | 241.5 | 2.26 |
Stucchi | UN | 1.1/16″ | 3/4″ | 41.0 | - | 82.3 | - | - | 44.8 | - | 30.0 | 149.0 | 0.44 |
Stucchi | UNF | 9/16 | 1/4″ | 22.0 | - | 50.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 93.2 | 0.09 |
Stucchi | UNF | 7/8 | 3/8″ | 30.0 | - | 64.0 | - | - | 32.0 | - | 19.7 | 119.7 | 0.15 |
Stucchi | UNF | 3/4 | 3/8″ | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.2 | 0.14 |
Бренд | Резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | UN | 2.1/2 | 2″ | - | 80.0 | - | 100.0 | 156.6 | - | 88.5 | - | 241.5 | 5.1 |
Stucchi | UN | 1.7/8″ | 1.1/2″ | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.9 | 2.82 |
Stucchi | UNF | 1.1/16″ | 3/4″ | - | 41.0 | - | 48.0 | 88.7 | - | 44.8 | - | 149.0 | 0.75 |
Stucchi | UNF | 1.1/16″ | 5/8″ | - | 36.0 | - | 42.0 | 83.5 | - | 38.5 | - | 137.9 | 0.50 |
Stucchi | UNF | 7/8 | 3/8″ | - | 30.0 | - | 32.0 | 71.2 | - | 32.0 | - | 119.7 | 0.26 |
Stucchi | UNF | 3/4″ | 3/8″ | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.24 |
Stucchi | UNF | 7/8 | 1/2″ | - | 32.0 | - | 38.0 | 76.3 | - | 33.8 | - | 129.0 | 0.38 |
Stucchi | UNF | 1.1/16″ | 1/2″ | - | 36.0 | - | 38.0 | 83.3 | - | 38.5 | - | 138.0 | 0.42 |
Stucchi | UNF | 1.5/16″ | 3/4″ | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.77 |
Stucchi | UNF | 9/16 | 1/4″ | - | 22.0 | - | 28.0 | 53.1 | - | 23.8 | - | 93.2 | 0.15 |
Stucchi | UN | 1.5/8″ | 1″ | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.0 | - | 59.8 | - | 172.8 | 1.22 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022