на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
БРС FLAT FACE A ORFS удлиненные — это быстроразъёмные соединения, предназначенные для гидравлических систем. Они используются для размыкания и замыкания гибких трубопроводов, работающих с рабочим давлением до 600 атмосфер.
Особенностью этой серии БРС является их конструкция с плоским торцом, которая обеспечивает удобство использования и снижает вероятность попадания грязи в места соединений. Кроме того, отсутствие выступающих частей и полостей в корпусе позволяет применять БРС без дополнительных грязезащитных колпачков.
Внутренние каналы и конструкция муфты и ниппеля обеспечивают низкое сопротивление потоку рабочей жидкости и минимальные утечки. Разрывные муфты и клапаны дисковой формы способствуют быстрому подключению и отключению электрического и пневматического оборудования, а также смене подвесного оборудования в полевых условиях.
БРС FLAT FACE A ORFS доступны в различных размерах и с разными типами резьбы, включая метрическую, BSP, NPTF и BSPT. Они изготавливаются из высококачественной стали с поверхностной закалкой и уплотнительными элементами из полиуретана.
Бренд | Резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | L | J | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | ORFS | 11/16″ | 3/8″ | 27.0 | - | 90.2 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 34 | 185.3 | 0.19 |
Stucchi | ORFS | 13/16″ | 1/2″ | 32.0 | - | 97.8 | - | - | 35.0 | - | 24.5 | 36.5 | 201.6 | 0.30 |
Stucchi | ORFS | 1.3/16″ | 5/8″ | 36.0 | - | 102.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 41.5 | 214.0 | 0.41 |
Stucchi | ORFS | 1.11/16″ | 1″ | 55.0 | - | 124.0 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 42 | 257.8 | 0.97 |
Stucchi | ORFS | 1.7/16″ | 1/2″ | 38.0 | - | 102.2 | - | - | 42.0 | - | 24.5 | 42.2 | 207.4 | 0.47 |
Stucchi | ORFS | 1.7/16″ | 3/4″ | 46.0 | - | 117.2 | - | - | 49.8 | - | 30.0 | 42.2 | 249.7 | 0.66 |
Stucchi | ORFS | 1.3/16″ | 1/2″ | 32.0 | - | 101.7 | - | - | 35.0 | - | 24.5 | 41.7 | 206.4 | 0.52 |
Stucchi | ORFS | 1″ | 1/2″ | 32.0 | - | 93.0 | - | - | 35.0 | - | 24.5 | 33 | 189.0 | 0.32 |
Бренд | Резьба | A | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | L | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | ORFS | 1.3/16″ | 5/8″ | - | 41.0 | - | 42.0 | 111.5 | - | 44.8 | - | 41.5 | 214.0 | 0.69 |
Stucchi | ORFS | 1.11/16″ | 1″ | - | 55.0 | - | 55.0 | 133.8 | - | 59.8 | - | 42 | 257.8 | 1.51 |
Stucchi | ORFS | 1.3/16″ | 1/2″ | - | 36.0 | - | 38.0 | 104.7 | - | 40.0 | - | 41.7 | 206.4 | 0.52 |
Stucchi | ORFS | 13/16″ | 1/2″ | - | 36.0 | - | 38.0 | 103.8 | - | 40.0 | - | 36.5 | 201.6 | 0.47 |
Stucchi | ORFS | 1″ | 1/2″ | - | 36.0 | - | 38.0 | 96.0 | - | 40.0 | - | 33 | 189.0 | 0.46 |
Stucchi | ORFS | 11/16″ | 3/8″ | - | 30.0 | - | 32.0 | 95.1 | - | 32.0 | - | 34 | 185.3 | 0.32 |
Stucchi | ORFS | 1.7/16″ | 1/2″ | - | 38.0 | - | 38.0 | 105.2 | - | 42.0 | - | 42.2 | 207.4 | 0.60 |
Stucchi | ORFS | 1.7/16″ | 3/4″ | - | 46.0 | - | 48.0 | 132.5 | - | 49.8 | - | 42.2 | 249.7 | 1.13 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022