на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP — это быстроразъёмное соединение, используемое в гидравлических системах для размыкания и замыкания гибких трубопроводов (РВД). Оно работает с рабочим давлением до 600 атм и применяется в строительной технике, гидравлике и сельском хозяйстве.
Особенности конструкции включают ровный торец без выступающих частей и полостей в корпусе, что облегчает очистку и предотвращает попадание грязи в места соединений. БРС FIRG-Q BSP имеет дюймовую или метрическую резьбу и клапаны дисковой формы, обеспечивающие низкую протечку и надёжность.
Соединение оснащено специальной блокировкой полумуфт в замкнутом состоянии, что исключает самопроизвольное размыкание даже при попытке открытия. Внутреннее строение каналов и муфты обеспечивает минимальное сопротивление потоку рабочей жидкости и минимальные утечки среды.
Резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP | 1/2″ | 3/8″ | 27.0 | - | 62.5 | - | - | 29.0 | - | 19.8 | 116.2 | 0.12 |
BSP | 3/4″ | 5/8″ | 36.0 | - | 70.0 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 131.4 | 0.27 |
BSP | 1/2″ | 1/2″ | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.4 | 124.5 | 0.23 |
BSP | 3/4″ | 1/2″ | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134.0 | 0.23 |
BSP | 3/8″ | 3/8″ | 24.0 | - | 60.0 | - | - | 26.0 | - | 19.8 | 108.7 | 0.12 |
BSP | 1/4″ | 1/4″ | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.0 | 85.2 | 0.09 |
BSP | 1″ | 3/4″ | 45.0 | - | 82.3 | - | - | 47.8 | - | 30.0 | 153.5 | 2.26 |
Резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP | 3/4″ | 5/8″ | - | 36.0 | - | 42.0 | 78.5 | - | 38.5 | - | 131.4 | 0.47 |
BSP | 1″ | 3/4″ | - | 45.0 | - | 48.0 | 93.2 | - | 47.8 | - | 153.5 | 0.77 |
BSP | 1/2″ | 1/2″ | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.37 |
BSP | 3/8″ | 3/8″ | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.7 | 0.23 |
BSP | 1/2″ | 3/8″ | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.2 | 0.23 |
BSP | 1/4″ | 1/4″ | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.1 | - | 24.0 | - | 85.2 | 0.14 |
BSP | 3/4″ | 1/2″ | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134.0 | 0.37 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022