на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
БРС VP-P SAE — это быстроразъёмные соединения с резьбовым соединением, разработанные для использования в различных отраслях гидравлики. Они обеспечивают лёгкое подсоединение и отсоединение, исключая преждевременный износ и «отвердение», связанное с механически запираемыми шариковыми элементами.
Серия VP-P SAE подходит для систем с высоким пульсирующим давлением благодаря своей структуре тройного клапана и безопасности встроенного кольца безопасности, предотвращающего случайное отключение даже при сильной вибрации или деформациях.
Преимущества БРС VP-P SAE включают лёгкое подсоединение и отсоединение, плоскую поверхность для лёгкой очистки, минимальные утечки жидкости и попадание воздуха при соединении, а также минимальную сопротивляемость перепадам давления.
Материалы изготовления — высокопрочная углеродистая сталь, уплотнения — NBR. БРС VP-P SAE работают в диапазоне температур от -20 °C до +100 °C и выдерживают давление до 600 бар.
Бренд | Резьба | A | ID ISO | E | B | C | D | F | I | T | P | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | 12UN | 1.5/16″ | 3/4″ | M45x3 | 46.0 | - | 127.1 | - | - | 60.0 | 55.00 | 202.5 | 1.58 |
Stucchi | 18UNF | 9/16″ | 3/8″ | M28x2 | 27.0 | - | 94.5 | - | - | 42.0 | 38.0 | 142.3 | 0.60 |
Stucchi | 12UN | 1.5/8″ | 1″ | M55x3 | 55.0 | - | 137.0 | - | - | 76.0 | 70.00 | 214.8 | 2.50 |
Stucchi | 12UN | 1.7/8″ | 1.1/2″ | M72x4 | 65.0 | - | 174.7 | - | - | 94.0 | 85.00 | 271.3 | 5.10 |
Stucchi | 12UN | 1.1/16″ | 5/8″ | M39x3 | 36.0 | - | 110.0 | - | - | 52.0 | 48.00 | 174.9 | 1.05 |
Stucchi | 12UN | 1.1/16″ | 1/2″ | M36x3 | 36.0 | - | 110.0 | - | - | 49.0 | 45.00 | 174.9 | 0.93 |
Stucchi | 16UNF | 3/4″ | 1/2″ | - | 36.00 | - | 110.0 | - | - | 49.0 | 45.00 | 169.9 | 0.93 |
Бренд | Резьба | A | ID ISO | E | B | C | D | F | I | T | P | G | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | 18UNF | 9/16″ | 3/8″ | M28x2 | - | 30.0 | - | 64.3 | 32.0 | - | - | 142.3 | 0.25 |
Stucchi | 16UNF | 3/4″ | 1/2″ | - | - | 36.0 | - | 76.2 | 40.0 | - | - | 169.9 | 0.43 |
Stucchi | 12UN | 1.5/8″ | 1″ | M55x3 | - | 55.0 | - | 105.0 | 59.8 | - | - | 214.8 | 1.4 |
Stucchi | 12UN | 1.1/16″ | 5/8″ | M39x3 | - | 41.0 | - | 83.4 | 44.8 | - | - | 174.9 | 0.58 |
Stucchi | 12UN | 1.5/16″ | 3/4″ | M45x3 | - | 46.0 | - | 98.0 | 49.8 | - | - | 202.5 | 0.90 |
Stucchi | 12UN | 1.1/16″ | 1/2″ | M36x3 | - | 36.0 | - | 83.2 | 40.0 | - | - | 174.9 | 0.43 |
Stucchi | 12UN | 1.7/8″ | 1.1/2″ | M72x4 | - | 65.0 | - | 132.2 | 85.0 | - | - | 271.3 | 2.92 |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022