141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1

ПН-ПТ: c 9:00 до 18:00

+7 (499) 653-82-38
Заказать звонок

Меню сайта

БРС VEP-P ORFS

БРС VEP-P ORFS — это серия быстроразъёмных соединений от компании Stucchi, предназначенная для использования в гидравлических системах с высоким рабочим давлением и необходимостью соединения при остаточном рабочем давлении.

Особенностью этой серии является резьбовое соединение, которое обеспечивает лёгкое подсоединение и отсоединение, а также предотвращает преждевременный износ и «отвердение» БРС при использовании в высокопульсирующих системах.

Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе даже при высоком остаточном давлении и исключает внешние утечки жидкости. Благодаря запатентованной конструкции внутреннего клапана, обеспечивается минимальный перепад давления и поддерживается эффективность работы системы.

БРС VEP-P ORFS изготовлены из высокопрочной углеродистой стали и могут использоваться в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, машиностроение, землеройно-транспортное оборудование и гидравлическое оборудование.

Раскрыть полностью

Ниппель

Резьба A ID ISO N B C D E F T Q L G Вес, кг
ORFS 1.3/16″ 5/8″ M45x3 36.0 - 135.9 - - 49.8 50.0 41.5 229.9 0.78
ORFS 13/16″ 1/2″ M40x3 36.0 - 130.4 - - 45.8 46.0 36.5 217.0 0.66
ORFS 1.7/16″ 3/4″ M50x3 46.0 - 149.9 - - 54.8 55.0 42 260.5 1.21
ORFS 1.11/16″ 1.1/2″ M58x3 55.0 - 129.2 - - 64.5 65.0 17.5 215.5 1.51
ORFS 1.11/16″ 1.1/2″ M58x3 55.0 - 153.7 - - 64.5 65.0 42 264.5 1.67
ORFS 1.7/16″ 3/4″ M50x3 46.0 - 125.4 - - 54.8 55.0 17.5 211.3 1.11
ORFS 11/16″ 3/8″ M33x2 27.0 - 116.7 - - 37.8 38.0 34 195.8 0.39
ORFS 13/16″ 1/2″ M40x3 36.0 - 106.9 - - 45.8 46.0 13 170.0 0.65
ORFS 11/16″ 3/8″ M33x2 27.0 - 93.7 - - 37.8 149.8 11 149.8 0.36
ORFS 1.3/16″ 5/8″ M45x3 36.0 - 111.4 - - 49.8 50.0 7.12 180.9 0.74

Розетка

Резьба A ID ISO N B C D E F T Q L G Вес, кг
ORFS 1.11/16″ 1.1/2″ M58x3 - 55.0 - 69.8 110.3 - 65.0 17.5 215.5 1.73
ORFS 13/16″ 1/2″ M40x3 - 36.0 - 49.8 81.3 - 46.0 13 170.0 0.64
ORFS 1.11/16″ 1.1/2″ M58x3 - 55.0 - 69.8 134.8 - 65.0 42 264.5 1.85
ORFS 1.7/16″ 3/4″ M50x3 - 46.0 - 58.8 133.4 - 55.0 42 260.5 1.32
ORFS 1.3/16″ 5/8″ M45x3 - 41.0 - 53.8 88.0 - 50.0 7.12 180.9 0.73
ORFS 11/16″ 3/8″ M33x2 - 30.0 - 41.8 96.1 - 38.0 34 195.8 0.38
ORFS 11/16″ 3/8″ M33x2 - 30.0 - 41.8 73.1 - - 11 149.8 0.35
ORFS 13/16″ 1/2″ M40x3 - 36.0 - 49.8 104.8 - 46.0 36.5 217.0 0.61
ORFS 1.3/16″ 5/8″ M45x3 - 41.0 - 53.8 112.5 - 50.0 41.5 229.9 0.82
ORFS 1.7/16″ 3/4″ M50x3 - 46.0 - 58.8 108.7 - 55.0 17.5 211.3 1.19

Получите БЕСПЛАТНО консультацию
нашего мастера

В какое время вам позвонить?

Cогласен с условиями политики конфиденциальности данных

Наши клиенты

Наши контакты

141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1

Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)

Пишите, мы онлайн

Перезвоним в течение дня, заполните форму
Написать нам в WhatsApp