на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
141281, МО, г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д. 1
Меню сайта
БРС VD Метрика серия L — это высококачественные быстроразъёмные соединения, которые используются в различных отраслях промышленности и машиностроения. Они изготовлены из высокопрочной углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, что обеспечивает надёжность и долговечность изделий.
БРС VD Метрика серия L обладают рядом преимуществ: тарельчатый клапан с эластомерным уплотнением обеспечивает максимальное уплотнение соединений, форма внутренних деталей снижает турбулентность и перепады давления, модульная конструкция позволяет использовать различные конфигурации портов, внешнее кольцевое уплотнение предотвращает случайное отсоединение и защищает соединение от грязи, а поверхность уплотнения корпуса защищена резьбовой втулкой.
Рабочее давление БРС VD Метрика серия L составляет до 450 бар, температура рабочей среды варьируется от -20 °C до +100 °C в зависимости от типа уплотнений, а скорость потока достигает 378 л/мин.
Эти быстроразъёмные соединения широко применяются в гидравлическом оборудовании, погрузчиках, землеройно-транспортном оборудовании и других областях машиностроения.
Бренд | A | ID ISO | E | F | D | L | B | K | M | N | Q | P | H | G | Вес, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stucchi | M18x1.5 12L | 3/8″ | M28x2 | - | 59.5 | 11 | 22.0 | 12.0 | - | 34.0 | - | 30.0 | 24.0 | 95.0 | - | Ниппель |
Stucchi | M16x1.5 10L | 3/8″ | M28x2 | - | 59.5 | 11 | 22.0 | 10.0 | - | 34.0 | - | 30.0 | 24.0 | 95.0 | 0.14 | Ниппель |
Stucchi | M14x1.5 08L | 3/8″ | M28x2 | - | 58.5 | -10 | 22.0 | 8.0 | - | 34.0 | - | 30.0 | 24.0 | 93.0 | 0.14 | Ниппель |
Stucchi | M30x2 22L | 1″ | Rd 48×3 SP | - | 80.5 | 14 | 41.0 | 22.2 | - | 60.0 | - | 55.0 | 45.0 | 142.7 | 0.60 | Ниппель |
Stucchi | M26x1.5 18L | 1″ | Rd 48×3 SP | - | 78.5 | 12 | 41.0 | 18.0 | - | 60.0 | - | 55.0 | 45.0 | 138.7 | 0.59 | Ниппель |
Stucchi | M22x1.5 15L | 3/4″ | M42x2 | - | 70.4 | 12 | 36.0 | 15.2 | - | 49.5 | - | 46.0 | 40.0 | 118.5 | 0.34 | Ниппель |
Stucchi | M18x1.5 12L | 3/4″ | M42x2 | - | 69.4 | 11 | 36.0 | 12 | - | 49.5 | - | 46.0 | 40.0 | 116.5 | 0.34 | Ниппель |
Stucchi | M26x1.5 18L | 3/4″ | M42x2 | - | 71.4 | 12 | 36.0 | 18.2 | - | 49.4 | - | 46.0 | 40.0 | 120.5 | 0.34 | Ниппель |
Stucchi | M30x2 22L | 3/4″ | M42x2 | - | 72.4 | 14 | 36.0 | 22.0 | - | 49.5 | - | 46.0 | 40.0 | 122.5 | 0.34 | Ниппель |
Stucchi | M 14×1 08L | 1/4″ | M24x2 | - | 56.5 | 10 | 19.0 | 8.0 | - | 30.0 | - | 27.0 | 21.0 | 90.5 | 0.10 | Ниппель |
Stucchi | M18x1.5 12L | 1/2″ | M36x2 | - | 62.3 | 11 | 30.0 | 12.0 | - | 42.0 | - | 36.0 | 32.0 | 102.6 | 0.21 | Ниппель |
Stucchi | M22x1.5 15L | 1/2″ | M36x2 | - | 63.3 | 12 | 30.0 | 15.0 | - | 42.0 | - | 36.0 | 32.0 | 104.6 | 0.21 | Ниппель |
Stucchi | M16x1.5 10L | 1/2″ | M36x2 | - | 62.3 | 11 | 30.0 | 10.0 | - | 42.0 | - | 36.0 | 32.0 | 102.6 | 0.21 | Ниппель |
Stucchi | M14x1.5 08L | 1/2″ | M36x2 | - | 61.3 | 10 | 30.0 | 8.0 | - | 42.0 | - | 36.0 | 32.0 | 100.6 | 0.21 | Ниппель |
Stucchi | M26x1.5 18L | 1/2″ | M36x2 | - | 63.3 | 12 | 30.0 | 18.0 | - | 42.0 | - | 36.0 | 32.0 | 104.6 | 0.22 | Ниппель |
Stucchi | M36x2 28L | 1″ | Rd 48×3 SP | - | 80.5 | 14 | 41.0 | 28.2 | - | 60.0 | - | 55.0 | 45.0 | 142.7 | 0.60 | Ниппель |
Stucchi | M45x2 35L | 1″ | Rd 48×3 SP | - | 82.5 | 16 | 46.0 | 35.3 | - | 60.0 | - | 55.0 | 50.0 | 146.7 | 0.68 | Ниппель |
Stucchi | M22x1.5 15L | 1/2″ | M36x2 | 69.0 | - | 12 | 30.0 | 15.0 | 35.8 | - | 30.0 | - | 32.0 | 104.6 | - | Розетка |
Stucchi | M30x2 22L | 3/4″ | M42x2 | 81.9 | - | 14 | 36.0 | 22.0 | 41.8 | - | 36.0 | - | 40.0 | 122.5 | 0.41 | Розетка |
Stucchi | M45x2 35L | 1″ | Rd 48×3 SP | 99.0 | - | 16 | 46.0 | 35.3 | 47.8 | - | 41.0 | - | 50.0 | 146.7 | 0.78 | Розетка |
Stucchi | M30x2 22L | 1″ | Rd 48×3 SP | 97.0 | - | 14 | 41.0 | 22.2 | 47.8 | - | 41.0 | - | 45.0 | 142.7 | 0.70 | Розетка |
Stucchi | M36x2 28L | 1″ | Rd 48×3 SP | 97.0 | - | 14 | 41.0 | 28.2 | 47.8 | - | 41.0 | - | 45.0 | 142.7 | 0.70 | Розетка |
Stucchi | M26x1.5 | 18L | Rd 48×3 SP | 95.0 | - | 12 | 41.0 | 18.0 | 47.8 | - | 41.0 | - | 45.0 | 138.7 | 0.70 | Розетка |
Stucchi | M18x1.5 12L | 3/8″ | M28x2 | 62.3 | - | 11 | 22.0 | 12.0 | 27.8 | - | 24.0 | - | 24.0 | 95.0 | 0.14 | Розетка |
Stucchi | M14x1.5 08L | 1/4″ | M24x2 | 59.7 | - | 10 | 19.0 | 8.0 | 23.8 | - | 22.0 | - | 21.0 | 90.5 | 0.10 | Розетка |
Stucchi | M26x1.5 18L | 1/2″ | M36x2 | 69.0 | - | 12 | 30.0 | 18.0 | 35.8 | - | 30.0 | - | 32.0 | 104.6 | 0.27 | Розетка |
Stucchi | M16x1.5 10L | 1/2″ | M36x2 | 68.0 | - | 11 | 30.0 | 10.0 | 35.8 | - | 30.0 | - | 32.0 | 102.6 | 0.30 | Розетка |
Stucchi | M14x1.5 08L | 1/2″ | M36x2 | 67.0 | - | 10 | 30.0 | 8.0 | 35.8 | - | 30.0 | - | 32.0 | 100.6 | 0.26 | Розетка |
Stucchi | M 14×1.5 08L | 3/8″ | M28x2 | 61.3 | - | 10 | 22.0 | 8.0 | 27.8 | - | 24.0 | - | 24.0 | 93.0 | 0.16 | Розетка |
Stucchi | M16x1.5 10L | 3/8″ | M28x2 | 62.3 | - | 11 | 22.0 | 10.0 | 27.8 | - | 24.0 | - | 24.0 | 95.0 | 0.17 | Розетка |
Stucchi | M22x1.5 15L | 3/4″ | M42x2 | 79.9 | - | 12 | 36.0 | 15.2 | 41.8 | - | 36.0 | - | 40.0 | 118.5 | 0.40 | Розетка |
Stucchi | M18x1.5 12L | 3/4″ | M42x2 | 78.9 | - | 11 | 36.0 | 12.0 | 41.8 | - | 36.0 | - | 40.0 | 116.5 | 0.40 | Розетка |
Stucchi | M18x1.5 12L | 1/2″ | M36x2 | 68.0 | - | 11 | 30.0 | 12.0 | 35.8 | - | 30.0 | - | 32.0 | 102.6 | 0.26 | Розетка |
Stucchi | M26x1.5 18L | 3/4″ | M42x2 | 80.9 | - | 12 | 36.0 | 18.2 | 41.8 | - | 36.0 | - | 40.0 | 120.5 | 0.41 | Розетка |
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00
(заказы принимаются до 20:00)
Адреса офисов Посмотреть схемы перехода
Обновлен:
13.07.2022